| 生鮮食品卸売業年鑑 −2000年版− −年商20億円以上の全国有力生鮮魚介卸,野菜・果実卸,食肉卸 計2,002社を網羅した初めてのマーケット調査資料− 収録社数と分析内容で他をリードする「生鮮食品卸売」資料の決定版! |
※現在、新刊の予定はございません。
1.発刊要領
体裁 A4判 457頁
定価 75,000円
税込 78,750円
発刊 2000年4月28日
2.資料の特色
| ■ | 収録業態・収録企業は、A.生鮮魚介卸売業:887社,B.野菜・果実卸売業:721社,C.食肉卸売業:367社,D.主要食肉加工メーカー:
27社 合計2,002社を個表で一挙掲載。 |
| ■ | 掲載先企業を業態別に「全国レベル」と「都道府県レベル」に分けて集計分析。各企業の全国での位置付け,県内での競争力を明確に把握。 |
| ■ | 家庭での生鮮食品消費の状況,商業統計による生鮮食品卸売業データ,卸売市場関連データなど「生鮮食品卸」周辺の関連データを豊富に収録。 |
| ■ | 年々拡大傾向を見せる生鮮食品の市場外流通。量販店,外食産業の市場外調達がますます市場外流通を加速化。一方で市場関連業者は厳しい経営環境に直面するとともに、効率化,情報化,物流システムの最新化などが求められている。この様な状況下で生鮮食品卸の有力企業を調査対象とし、当該マーケットの現状を把握するとともに有力企業の概況を提示。 |
| ● | 生鮮食品卸への営業活動を行うメーカー,商社各位の販売促進のための基礎資料として、また生鮮食品卸売業の経営戦略策定のための資料として御活用下さい。 |
3..収録企業数
| 北海道 | 133社 | 東北 | 208社 | |
| 関東 | 611社 | 甲信越 | 76社 | |
| 北陸 | 58社 | 東海 | 247社 | |
| 近畿 | 279社 | 中国 | 114社 | |
| 四国 | 65社 | 九州 | 211社 |
合計 2,002社
4.資料の内容
より詳細な資料請求やご注文お問い合わせはこちら!
![]()
電子メールでもお受付いたします。
info@ryutsukikaku.co.jp

Copyright © 2000-2006 Ryutsukikaku Co. Ltd. All rights reserved.